Sprungmarken

Wirtschaft

Statistische Übersicht der Stadt Trier zu Unternehmen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

 2018201920202021

Unternehmen insgesamt

4.865 4.959 4.717 4.756 
mit 0 - 10 Beschäftigten 4.075 4.015 3.794 3.852 
mit 10 - 50 Beschäftigten 614 739 729 708 
mit 50 - 250 Beschäftigten 154 179 169 169 
mit 250 und mehr Beschäftigten 22 26 25 27 
 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt 55.736 56.007 55.277 55.377 
Land- und Forstwirtschaft 151 175 193 200 
Produzierendes Gewerbe 10.871 10.738 10.333 10.336 
Verarbeitendes Gewerbe 6.919 7.027 6.591 6.501 
Dienstleistungsbereich 44.713 45.093 44.750 44.840 
Verkehr und Lagerei 2.088 2.124 2.039 2.087 
Gastgewerbe 2.667 2.728 2.503 2.403 
Finanz- und Versicherungsleistungen 1.290 1.290 1.274 1.202 
Öffentliche Verwaltung 3.415 3.515  3.545 3.564 
Gesundheitswesen 6.934 7.115  7.216 7.441 
Heime und Sozialwesen 5.169 5.213 5.466 5.560 
 
Zuständiges Amt